Résolution | 150 lp/mm (5MP) |
Format capteur | 2/3" |
Monture | C |
Focale | 16 mm |
Ouverture | F1.4 ~ F32 |
Tirage arrière | 10.27 mm |
Iris type | Manual Iris |
Angle horizontal | 2/3" : 29,02° / 1/2" : 21,32° / 1/3" : 16,07° / 1/4" : 12.08° |
Distorsion | -0.3% |
Plage de focalisation | ∞ ~ 0.1 m |
Longueur d'onde | 400 nm ~ 950 nm |
Encoche filtre | M35.5 x 0.5 |
Dimension | 38.5 x 45.8 mm |
Poids | 139 g |
Pour plus d'informations sur l'objectif monture C 5Mpx - Focale 16mm - F1.4, n'hésitez pas à télécharger la documentation suivante :
Fiche technique Azure 1614M5M ![]() |
Tableau des objectifs monture C ![]() |