| Résolution | 150 lp/mm (5MP) |
| Format | 2/3" |
| Monture | C |
| Focale | 25 mm |
| F/No | F1.4 ~ F32 |
| Back Focus | 9.97 mm |
| Iris type | Manual Iris |
| Angle horizontal | 2/3" : 19.96° / 1/2" : 14.59° / 1/3" : 10.97° / 1/4" : 8.24° |
| Distorsion | -0.1% |
| Plage de focalisation | ∞ ~ 0.15 m |
| Longueur d'onde | 400 nm ~ 950 nm |
| Filter Thread | M35.5 x 0.5 |
| Dimension | 38.5 x 34.61 mm |
| Poids | 110 g |
Pour plus d'informations sur l'objectif monture C 5Mpx - Focale 25mm - F1.4, n'hésitez pas à télécharger la documentation suivante :
Fiche technique Azure 2514M5M (PDF 449Ko) |
Tableau des objectifs monture C (PNG 134Ko) |




